Garmin Edge 540 je výkonný GPS cyklopočítač pro silnici, gravel i MTB, navržený pro jezdce, kteří chtějí přesná data, navigaci a pokročilé tréninkové funkce. Nabízí tlačítkové ovládání, multiband GPS pro maximální přesnost, výdrž až 42 hodin, funkce jako ClimbPro, Power Guide, cyklistickou úroveň, doporučené tréninky a detailní navigaci s mapami. Podporuje GroupTrack, upozornění na nebezpečí, LiveTrack, detekci nehody, chytrá oznámení, kompatibilitu s radary Varia, chytrými trenažéry i elektrokoly. Snadno přenáší nastavení ze starších Edge modelů a umožňuje rozšíření přes Connect IQ. Ideální volba pro sportovní i výkonnostní cyklisty, kteří chtějí přesná data, bezpečnost a navigaci v jednom zařízení.
| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Model | Garmin Edge 540 |
| Ovládání | Tlačítka |
| Displej | Nedotykový |
| Výdrž baterie | Až 26 h (GPS), až 42 h úsporný režim |
| GPS | Multiband GNSS |
| Tréninkové funkce | Trenér Garmin, doporučené tréninky, Power Guide |
| ClimbPro | Ano |
| Mapy | Předinstalované cyklomapy, Trailforks |
| Navigace | Podrobné pokyny, zpět na start, povrch cest |
| Bezpečnost | Detekce nehody, LiveTrack, GroupTrack, upozornění na nebezpečí |
| Kompatibilita | Varia radar/světla, trenažéry, elektrokola ANT+ |
| Chytré funkce | Oznámení, Garmin Share, Connect IQ |
| Rozměry | Standardní velikost Edge 540 |
| Konektivita | Bluetooth, ANT+, Wi‑Fi |
| Obsah balení | Edge 540, držák, kabel, dokumentace |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.